Name | Product Type | Typical Fee Structure | Typical Cost | Typical Hours | Typical Duration |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostic | Flat Fee | $5,000 | 20 | 2-3 weeks | |
Diagnostic | Flat Fee | $10,000 | 40 | 4-5 weeks | |
Diagnostic | Flat Fee | $20,000 | 80 | 6-8 weeks | |
Core Retainer | Monthly Fee | $500/mo | β | Ongoing | |
Core Retainer | Monthly Fee | $1,000/mo | β | Ongoing | |
Core Retainer | Monthly Fee | $2,000/mo | β | Ongoing | |
Core Retainer | Monthly Fee | $4,000/mo | β | Ongoing | |
Core Retainer | Monthly Fee | $8,000/mo | β | Ongoing | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $50,000 | 250 | 8-10 weeks | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $100,000 | 500 | 16-20 weeks | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $200,000 | 1000 | 32-40 weeks | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $12,500 | 50 | 3-4 weeks | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $25,000 | 125 | 6-8 weeks | |
New Website | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $50,000 | 250 | 8-10 weeks | |
Visual Identity | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $10,000 | 50 | 3-4 weeks | |
Visual Identity | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $20,000 | 100 | 6-8 weeks | |
Visual Identity | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $40,000 | 200 | 8-10 weeks | |
Website Upgrades | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $2k-$4k/mo | 10-20 hours/mo | Ongoing | |
Website Upgrades | Hourly Fee ($300/hr discountable) | $2k-$100k | >10 | >1 week | |
Legacy |